
Стоимость аренды автомобиля, трансфер Крым - цена
Аренда авто с водителем посуточно (руб.)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Класс авто | Комфорт | Бизнес | Представительский | Лимузины | Минивен | Автобус | ||
Время аренды | Skoda, шевроле, деу, рено, тойота, фольскваген, мазда | мерседес Е212, тойота камри,шкода супрб, WV пасат | Mersedes S 221 long | Limouzine lincoln черный 9 мест,белый 7 мест | Mersedes Vito, Вольскваген Т-5, Рено трафик , хундай старекс , 5-8 мест | Автобус 20 мест | Автобус 20-30 мест | Автобус 30-40 мест |
1 час | 500 | 650 | 1500 | 3000 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 |
1 день | 5000 | 7000 | 10000 | 25000 | 9000 | 10000 | 15000 | 18000 |
1 сутки | 8000 | 10000 | 15000 | 35000 | 13000 | 15000 | 20000 | 22000 |
*цены указаны при максимальном суточном пробеге 300км** минимальный заказ на Лимузины с 1 июня до 1 ноября 5 часов на пятницу субботу
Тарифы на услуги трансфера из Симферополя (аэропорт/ж.д вокзал, руб.)
Стоимость в рублях
Класс авто | Комфорт | Бизнес | Представительский | Лимузины | Минивен | Автобус | ||
Пункт назначения | Skoda, шевроле, деу, рено, тойота, фольскваген, мазда | мерседес Е212, тойота камри,шкода супрб, WV пасат | Mersedes S 221 long | Limouzine lincoln черный 9 мест,белый 7 мест | Mersedes Vito, Вольскваген Т-5, Рено трафик , хундай старекс , 5-8 мест | Автобус 20 мест | Автобус 20-30 мест | Автобус 30-40 мест |
Ялта | 2300 | 3300 | 10000 | почасово +20руб/км | 3500 | 6000 | 7000 | 8000 |
Алушта | 1700 | 2700 | 6000 | почасово +20руб/км | 2800 | 4500 | 5500 | 6500 |
Форос | 2800 | 3800 | 12000 | почасово +20руб/км | 4000 | 8000 | 9000 | 10000 |
Алупка | 2600 | 3600 | 12000 | почасово +20руб/км | 3800 | 7500 | 8500 | 9500 |
Симеиз | 2800 | 3800 | 12000 | почасово +20руб/км | 4000 | 8000 | 9000 | 10000 |
Партенит | 1900 | 2900 | 7000 | почасово +20руб/км | 3000 | 5000 | 6000 | 7000 |
Гурзуф | 2000 | 3000 | 8000 | почасово +20руб/км | 3200 | 5300 | 6300 | 7300 |
Судак | 2600 | 3600 | 10000 | почасово +20руб/км | 3800 | 6500 | 7500 | 8500 |
Советский район | 2500 | 3500 | 10000 | почасово +20руб/км | 3800 | 6000 | 7000 | 8000 |
Белогорский район | 1500 | 2500 | 6000 | почасово +20руб/км | 2800 | 4000 | 5000 | 6000 |
Феодосия | 3000 | 4000 | 11000 | почасово +20руб/км | 4000 | 6800 | 7800 | 8800 |
Коктебель | 3200 | 4200 | 12000 | почасово +20руб/км | 4300 | 7000 | 8000 | 9000 |
Севастополь | 2300 | 3300 | 10000 | почасово +20руб/км | 3400 | 6000 | 7000 | 8000 |
Балаклава | 2100 | 3100 | 9000 | почасово +20руб/км | 3200 | 5500 | 6500 | 7500 |
Евпатория | 1900 | 2900 | 8000 | почасово +20руб/км | 3200 | 5500 | 6500 | 7500 |
Саки | 1500 | 2500 | 6000 | почасово +20руб/км | 2800 | 4500 | 5500 | 6500 |
Поповка | 2300 | 3300 | 10000 | почасово +20руб/км | 3500 | 6000 | 7000 | 8000 |
Черноморск | 3600 | 4600 | 15000 | почасово +20руб/км | 5500 | 8000 | 9000 | 10000 |
Керчь | 5000 | 6000 | 20000 | почасово +20руб/км | 10000 | 15000 | 16000 | 17000 |
Рыбачье | 2300 | 3300 | 10000 | почасово +20руб/км | 3200 | 6800 | 7800 | 8800 |
Канака | 2400 | 3400 | 10000 | почасово +20руб/км | 3500 | 7000 | 8000 | 9000 |
Морское | 2800 | 3800 | 11000 | почасово +20руб/км | 3500 | 7500 | 8500 | 9500 |
Николаевка | 1600 | 2600 | 5000 | почасово +20руб/км | 2600 | 4500 | 5500 | 6500 |
Бахчисарай | 1600 | 2600 | 5000 | почасово +20руб/км | 2600 | 4500 | 5500 | 6500 |
Песчаное | 1800 | 2800 | 6000 | почасово +20руб/км | 2800 | 4800 | 5800 | 6800 |
Орджоникидзе | 3100 | 4100 | 11000 | почасово +20руб/км | 4200 | 7000 | 8000 | 9000 |
Орловка | 2100 | 3100 | 8000 | почасово +20руб/км | 3200 | 5500 | 6500 | 7500 |
Береговое | 3200 | 4200 | 12000 | почасово +20руб/км | 4400 | 7200 | 8200 | 9200 |
Армянск | 3300 | 4300 | 13000 | почасово +20руб/км | 5000 | 7500 | 8500 | 9500 |
Джанкой | 2900 | 3900 | 10000 | почасово +20руб/км | 3500 | 6000 | 7000 | 8000 |
* Услуги ожидания за 1 час | 500 | 650 | 1500 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 |
У нас можно заказать: трансфер Симферополь - любой город, трансфер по Крыму, трансфер из аэропорта Симферополь и т.д.